Çerezleri kullanmamız için izninizi yönetme aracımız geçici olarak çevrimdışı. Bu nedenle, çerez kullanımına izin vermenizi gerektiren bazı işlevler eksik olabilir.

THE 4
BMW 4 SERİSİ GRAN COUPÉ: MOTORLAR VE TEKNİK VERİLER
BMW 4 Serisi Gran Coupé’ye ilişkin temel bilgiler ve rakamlar: Motorlar, tüketim, CO2 emisyonu ve boyutlar. Hacim, beygir gücü, tork ve hızlanma gibi tüm performans verilerini kontrol edin ve hangi motorun ihtiyacınıza uygun olduğunu öğrenin.
BMW 4 Serisi Gran Coupé’ye ilişkin temel bilgiler ve rakamlar: Motorlar, tüketim, CO2 emisyonu ve boyutlar. Hacim, beygir gücü, tork ve hızlanma gibi tüm performans verilerini kontrol edin ve hangi motorun ihtiyacınıza uygun olduğunu öğrenin.
BMW 4 SERİSİ GRAN COUPÉ TEKNİK VERİLERİ.
- BMW 420i Gran Coupé
- BMW 430i xDrive Gran Coupé
No search result found. Please try another input
Yüksüz ağırlık (kg) EC | 1695 |
---|---|
İzin verilen toplam ağırlık (kg) | 2175 |
Otomobilin yük kapasitesi (kg) | 555/1015 |
İzin verilen ön/arka aks yükü (kg) | 1245 |
Bagaj Hacmi / Artırılmış Bagaj Hacmi (lt) | 470/1290 |
Silindir/Valf | 4/4 |
---|---|
Silindir hacmi (cm³) | 1597 |
Strok/çap (mm) | 75.6/82 |
Güç (bg)/Güç devir (devir/dak) | 170/5000-5500 |
Tork (Nm)/Tork devir (devir/dak) | 250/2000-4400 |
Kompresyon oranı : 1 | 9 |
Maksimum hız km/sa | 227 |
---|---|
0-100 km/sa hızlanma | 8.6 |
Şehir içi (lt/100 km) | 7.2-8.0 |
---|---|
Şehir dışı (lt/100 km) | 6.1-7.0 |
Ortalama (lt/100 km) | 7.3-8.1 |
CO2 emisyonu (gr/km) | 165-183 gr/km |
Depo hacmi (lt) | 59 |
Ön lastik | 225/55 R17 101 Y XL, 245/45 R18 100 Y XL, 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Arka lastik | 225/55 R17 101 Y XL, 245/45 R18 100 Y XL, 255/35 R20 97 Y XL |
Ön jant | 7,5Jx17 LM, 8,5Jx18 LM, 8,5Jx20 LM |
Arka jant | 9Jx20 LM, 7,5Jx17 LM, 8,5Jx18 LM |
Yüksüz ağırlık (kg) EC | 1775 |
---|---|
İzin verilen toplam ağırlık (kg) | 2255 |
Otomobilin yük kapasitesi (kg) | 555 |
İzin verilen ön/arka aks yükü (kg) | 1090/1255 |
Bagaj Hacmi / Artırılmış Bagaj Hacmi (lt) | 470/1290 |
Silindir/Valf | 4/4 |
---|---|
Silindir hacmi (cm³) | 1998 |
Strok/çap (mm) | 94.6/82 |
Güç (bg)/Güç devir (devir/dak) | 245/4500 - 6500 |
Tork (Nm)/Tork devir (devir/dak) | 400/1600 - 4000 |
Kompresyon oranı : 1 | 10.2 |
Maksimum hız km/sa | 250 |
---|---|
0-100 km/sa hızlanma | 6.1 |
Şehir içi (lt/100 km) | - |
---|---|
Şehir dışı (lt/100 km) | - |
Ortalama (lt/100 km) | - |
CO2 emisyonu (gr/km) | 66.3/279.3 |
Depo hacmi (lt) | 59 |
Ön lastik | 225/55 R17 101 Y XL, 245/45 R18 100 Y XL, 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Arka lastik | 225/55 R17 101 Y XL, 245/45 R18 100 Y XL, 255/35 R20 97 Y XL |
Ön jant | 7,5Jx17 LM, 8,5Jx18 LM, 8,5Jx20 LM |
Arka jant | 9Jx20 LM, 7,5Jx17 LM, 8,5Jx18 LM |
Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé'nin yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu.
BMW 420i Gran Coupé:
Yakıt tüketimi (litre/100 km) (ortalama): 7.3-8.1
CO2 emisyonu (g/km) (ortalama): 165-183 gr/km
Enerji tüketimi ve elektrikli menzil hakkındaki resmi veriler, zorunlu ölçüm prosedürüne uygun olarak belirlenmiştir ve tip onayı sırasında geçerli olan Yönetmelik (AB) 715/2007 ile uyumludur. Menzil için, WLTP'deki rakamlar herhangi bir opsiyonel ekipmanı dikkate alır. 01.01.2021'den beri yeni tip testi yapılmış araçlar için, resmi veriler artık NEDC'ye göre değil, yalnızca WLTP'ye göre mevcuttur. WLTP ve NEDC ölçüm prosedürleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.bmw.de/wltp.