Yeni BMW X1 M35i xDrive’ın teknik verileri.
1 | |
---|---|
Güç aktarım tipi | Benzinli |
Güç kW (bg) | 221 (300) |
Nm cinsinden tork | 400 |
Şanzıman | 7 ileri, otomatik |
Hareketli aksam | Dört çeker sistem |
1 | |
---|---|
Silindir sayısı: | 4 |
cm³ cinsinden hacim | 1.998 |
kW (bg)/1/dk'da nominal güç | 221 (300) / 5.750 - 6.500 |
Nm/1/dk'da nominal tork | 400 / 2.000 - 4.500 |
0 –100 km/sa hızlanma, sn | 5,4 |
---|---|
Azami hız, km/sa | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Ortalama yakıt tüketimi, WLTP (litre/100 km) | 8,2–8,1 |
Ortalama CO2 emisyonu, WLTP (gr/km) | 185–184 |
4.505 mm | |
1.845 mm | |
1.622 mm | |
Uzunluk (mm) | 4.505 |
Genişlik (mm) | 1.845 |
Yükseklik (mm) | 1.622 |
Aynalar dahil genişlik (sürücü/yolcu yan ayna) (mm) | 2.104 |
Aks aralığı (mm) | 2.692 |
Yüksüz ağırlık, kg 3 | 1.740 |
İzin verilen toplam ağırlık (kg) | 2.240 |
Taşıma yükü (kg) | 575 |
Opsiyonel olarak römork yükü desteği, frenli, %12'ye kadar / kg cinsinden çeki demiri indirme 4 | 750 / 80 |
Bagaj kapasitesi (l) | 540–1.600 |
Depo kapasitesi (I) | 54 |
1 | |
---|---|
Güç aktarım tipi | Benzinli – 48 Volt Mild Hybrid |
Güç kW (bg) | 125 (170) 5 |
Nm cinsinden tork | 280 5 |
Şanzıman | 7 ileri, otomatik |
Hareketli aksam | Önden çekiş |
1 | |
---|---|
Silindir sayısı: | 3 |
cm³ cinsinden hacim | 1.499 |
kW (bg)/1/dk'da nominal güç | 115 (156) / 4.700 - 6.500 |
Nm/1/dk'da nominal tork | 240 / 1.500 - 4.400 |
kW (bg) cinsinden (Nominal) güç | 15 (20) / - |
---|---|
Nm cinsinden (nominal) tork | 55 |
0 –100 km/sa hızlanma, sn | 8,3 |
---|---|
Azami hız, km/sa | 216 |
1 , 2 | |
---|---|
Ortalama yakıt tüketimi, WLTP (litre/100 km) | 6,2–5,9 |
Ortalama CO2 emisyonu, WLTP (gr/km) | 140–134 |
6 | |
---|---|
Batarya kapasitesi (kWsa cinsinden) | 0,9 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.642 mm | |
Uzunluk (mm) | 4.500 |
Genişlik (mm) | 1.845 |
Yükseklik (mm) | 1.642 |
Aynalar dahil genişlik (sürücü/yolcu yan ayna) (mm) | 2.104 |
Aks aralığı (mm) | 2.692 |
Yüksüz ağırlık, kg 3 | 1.625 |
İzin verilen toplam ağırlık (kg) | 2.120 |
Taşıma yükü (kg) | 570 |
Opsiyonel olarak römork yükü desteği, frenli, %12'ye kadar / kg cinsinden çeki demiri indirme 4 | 1.800 / 80 |
Bagaj kapasitesi (l) | 500–1.545 |
Depo kapasitesi (I) | 54 |
Güç aktarım tipi | Elektrikli |
---|---|
Güç kW (bg) | 150 (204) |
Nm cinsinden tork | 250 |
Şanzıman | 1 ileri, otomatik |
Hareketli aksam | Önden çekiş |
kW (bg) cinsinden (Nominal) güç | 150 (204) / 68 (92) |
---|---|
Nm cinsinden (nominal) tork | 250 |
0 –100 km/sa hızlanma, sn | 8,6 |
---|---|
Elektrikli Azami hız, km/sa | 170 |
2 | |
---|---|
Ortalama CO2 emisyonu, WLTP (gr/km) | 0 |
Ortalama WLTP enerji tüketimi (kWsa/100 km) | 17,2–16,2 |
Elektrikli menzil (WLTP) (km) 7 | 430–452 |
6 | |
---|---|
Batarya kapasitesi (kWsa cinsinden) | 64,8 |
10 dakika yüksek güçle şarj ardından ek menzil (km cinsinden) 6 | 132 - 152 |
Azami AC şarj gücü (kW cinsinden) | 11 / 22 |
Saat cinsinden AC %0-100 şarj süresi | 6:30 / 3:45 |
Azami DC şarj gücü (kW cinsinden) | 130 |
Dk cinsinden DC %10-80 şarj süresi | 0:29 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.616 mm | |
Uzunluk (mm) | 4.500 |
Genişlik (mm) | 1.845 |
Yükseklik (mm) | 1.616 |
Aynalar dahil genişlik (sürücü/yolcu yan ayna) (mm) | 2.104 |
Aks aralığı (mm) | 2.692 |
Yüksüz ağırlık, kg 3 | 1.940 |
İzin verilen toplam ağırlık (kg) | 2.435 |
Taşıma yükü (kg) | 570 |
Opsiyonel olarak römork yükü desteği, frenli, %12'ye kadar / kg cinsinden çeki demiri indirme 4 | 750 / 75 |
Bagaj kapasitesi (l) | 490–1.495 |
1 | |
---|---|
Güç aktarım tipi | Benzinli – 48 Volt Mild Hybrid |
Güç kW (bg) | 160 (218) 5 |
Nm cinsinden tork | 360 5 |
Şanzıman | 7 ileri, otomatik |
Hareketli aksam | Dört çeker sistem |
1 | |
---|---|
Silindir sayısı: | 4 |
cm³ cinsinden hacim | 1.998 |
kW (bg)/1/dk'da nominal güç | 150 (204) / 5.000 - 6.500 |
Nm/1/dk'da nominal tork | 320 / 1.500 - 4.000 |
kW (bg) cinsinden (Nominal) güç | 15 (20) / - |
---|---|
Nm cinsinden (nominal) tork | 55 |
0 –100 km/sa hızlanma, sn | 7,1 |
---|---|
Azami hız, km/sa | 233 |
1 , 2 | |
---|---|
Ortalama yakıt tüketimi, WLTP (litre/100 km) | 6,7–6,3 |
Ortalama CO2 emisyonu, WLTP (gr/km) | 152–143 |
dB(A) cinsinden geçiş gürültüsü | 66 |
Hareketsiz haldeyken dB(A) / 1/dk cinsinden gürültü seviyesi | 76 / 3.750 |
6 | |
---|---|
Batarya kapasitesi (kWsa cinsinden) | 0,9 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.642 mm | |
Uzunluk (mm) | 4.500 |
Genişlik (mm) | 1.845 |
Yükseklik (mm) | 1.642 |
Aynalar dahil genişlik (sürücü/yolcu yan ayna) (mm) | 2.104 |
Aks aralığı (mm) | 2.692 |
Yüksüz ağırlık, kg 3 | 1.730 |
İzin verilen toplam ağırlık (kg) | 2.220 |
Taşıma yükü (kg) | 565 |
Opsiyonel olarak römork yükü desteği, frenli, %12'ye kadar / kg cinsinden çeki demiri indirme 4 | 2.000 / 80 |
Bagaj kapasitesi (l) | 500–1.545 |
Depo kapasitesi (I) | 54 |
Güç aktarım tipi | Elektrikli |
---|---|
Güç kW (bg) | 230 (313) 8 |
Nm cinsinden tork | 494 |
Şanzıman | 1 ileri, otomatik |
Hareketli aksam | Dört çeker sistem |
kW (bg) cinsinden (Nominal) güç | 230 (313) / 94 (128) |
---|---|
Nm cinsinden (nominal) tork | 494 |
0 –100 km/sa hızlanma, sn | 5,6 |
---|---|
Elektrikli Azami hız, km/sa | 180 |
2 | |
---|---|
Ortalama WLTP enerji tüketimi (kWsa/100 km) | 18,1 - 17 |
Elektrikli menzil (WLTP) (km) 7 | 417 - 438 |
dB(A) cinsinden geçiş gürültüsü | 65 |
6 | |
---|---|
Batarya kapasitesi (kWsa cinsinden) | 64,8 |
10 dakika yüksek güçle şarj ardından ek menzil (km cinsinden) 6 | 118–135 |
Azami AC şarj gücü (kW cinsinden) | 11 / 22 |
Saat cinsinden AC %0-100 şarj süresi | 6:30 / 3:45 |
Azami DC şarj gücü (kW cinsinden) | 130 |
Dk cinsinden DC %10-80 şarj süresi | 29 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.616 mm | |
Uzunluk (mm) | 4.500 |
Genişlik (mm) | 1.845 |
Yükseklik (mm) | 1.616 |
Aynalar dahil genişlik (sürücü/yolcu yan ayna) (mm) | 2.104 |
Aks aralığı (mm) | 2.692 |
Yüksüz ağırlık, kg 3 | 2.085 |
İzin verilen toplam ağırlık (kg) | 2.580 |
Taşıma yükü (kg) | 570 |
Opsiyonel olarak römork yükü desteği, frenli, %12'ye kadar / kg cinsinden çeki demiri indirme 4 | 1.200 / 75 |
Bagaj kapasitesi (l) | 490 - 1.495 |
1 | |
---|---|
Güç aktarım tipi | Benzinli |
Güç kW (bg) | 221 (300) |
Nm cinsinden tork | 400 |
Şanzıman | 7 ileri, otomatik |
Hareketli aksam | Dört çeker sistem |
1 | |
---|---|
Silindir sayısı: | 4 |
cm³ cinsinden hacim | 1.998 |
kW (bg)/1/dk'da nominal güç | 221 (300) / 5.750 - 6.500 |
Nm/1/dk'da nominal tork | 400 / 2.000 - 4.500 |
0 –100 km/sa hızlanma, sn | 5,4 |
---|---|
Azami hız, km/sa | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Ortalama yakıt tüketimi, WLTP (litre/100 km) | 8,2 |
Ortalama CO2 emisyonu, WLTP (gr/km) | 186 - 185 |
4.505 mm | |
1.845 mm | |
1.622 mm | |
Uzunluk (mm) | 4.505 |
Genişlik (mm) | 1.845 |
Yükseklik (mm) | 1.622 |
Aynalar dahil genişlik (sürücü/yolcu yan ayna) (mm) | 2.104 (1.055 / 1.049) |
Aks aralığı (mm) | 2.692 |
Yüksüz ağırlık, kg 3 | 1.740 |
İzin verilen toplam ağırlık (kg) | 2.240 |
Taşıma yükü (kg) | 575 |
Bagaj kapasitesi (l) | 540 - 1.600 |
Depo kapasitesi (I) | 54 |
1 , 9 | |
---|---|
Güç aktarım tipi | Benzinli – Plug-in-Hybrid |
Güç kW (bg) | 240 (326) 10 |
Nm cinsinden tork | 477 10 |
Şanzıman | 7 ileri, otomatik |
Hareketli aksam | Dört çeker sistem |
1 | |
---|---|
Silindir sayısı: | 3 |
cm³ cinsinden hacim | 1.499 |
kW (bg)/1/dk'da nominal güç | 110 (150) / 4.700 - 6.500 |
Nm/1/dk'da nominal tork | 230 / 1.500 - 4.400 |
9 , 11 | |
---|---|
kW (bg) cinsinden (Nominal) güç | 130 (177) |
Nm cinsinden (nominal) tork | 247 |
0 –100 km/sa hızlanma, sn | 5,6 |
---|---|
Azami hız, km/sa | 205 |
Elektrikli Azami hız, km/sa | 140 |
1 , 2 | |
---|---|
Ortalama yakıt tüketimi, WLTP (litre/100 km) 12 | 0,9–0,8 |
Ortalama CO2 emisyonu, WLTP (gr/km) 12 | 21–18 |
Ortalama WLTP enerji tüketimi (kWsa/100 km) 12 | 18,1–16,9 |
Elektrikli menzil (WLTP) (km) 7 | 76–83 |
dB(A) cinsinden geçiş gürültüsü | 65 |
Hareketsiz haldeyken dB(A) / 1/dk cinsinden gürültü seviyesi | 72 / 3.750 |
6 | |
---|---|
Batarya kapasitesi (kWsa cinsinden) | 14,2 |
Azami AC şarj gücü (kW cinsinden) | 11 |
Saat cinsinden AC %0-100 şarj süresi | 1:45 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.630 mm | |
Uzunluk (mm) | 4.500 |
Genişlik (mm) | 1.845 |
Yükseklik (mm) | 1.630 |
Aynalar dahil genişlik (sürücü/yolcu yan ayna) (mm) | 2.104 |
Aks aralığı (mm) | 2.692 |
Yüksüz ağırlık, kg 3 | 1.935 |
İzin verilen toplam ağırlık (kg) | 2.435 |
Taşıma yükü (kg) | 575 |
Opsiyonel olarak römork yükü desteği, frenli, %12'ye kadar / kg cinsinden çeki demiri indirme 4 | 1.800 / 80 |
Bagaj kapasitesi (l) | 490–1.495 |
Depo kapasitesi (I) | 47 |
1 , 9 | |
---|---|
Güç aktarım tipi | Benzinli – Plug-in-Hybrid |
Güç kW (bg) | 180 (245) 10 |
Nm cinsinden tork | 477 10 |
Şanzıman | 7 ileri, otomatik |
Hareketli aksam | Dört çeker sistem |
1 | |
---|---|
Silindir sayısı: | 3 |
cm³ cinsinden hacim | 1.499 |
kW (bg)/1/dk'da nominal güç | 100 (136) / 4.400 - 6.500 |
Nm/1/dk'da nominal tork | 230 / 1.500 - 4.000 |
9 , 11 | |
---|---|
kW (bg) cinsinden (Nominal) güç | 80 (109) |
Nm cinsinden (nominal) tork | 247 |
0 –100 km/sa hızlanma, sn | 6,8 |
---|---|
Azami hız, km/sa | 190 |
Elektrikli Azami hız, km/sa | 140 |
1 , 2 | |
---|---|
Ortalama yakıt tüketimi, WLTP (litre/100 km) 12 | 0,9–0,8 |
Ortalama CO2 emisyonu, WLTP (gr/km) 12 | 21–17 |
Ortalama WLTP enerji tüketimi (kWsa/100 km) 12 | 18–16,8 |
Elektrikli menzil (WLTP) (km) 7 | 76–83 |
dB(A) cinsinden geçiş gürültüsü | 65 |
Hareketsiz haldeyken dB(A) / 1/dk cinsinden gürültü seviyesi | 72 / 3.750 |
6 | |
---|---|
Batarya kapasitesi (kWsa cinsinden) | 14,2 |
Azami AC şarj gücü (kW cinsinden) | 11 |
Saat cinsinden AC %0-100 şarj süresi | 1:45 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.630 mm | |
Uzunluk (mm) | 4.500 |
Genişlik (mm) | 1.845 |
Yükseklik (mm) | 1.630 |
Aynalar dahil genişlik (sürücü/yolcu yan ayna) (mm) | 2.104 |
Aks aralığı (mm) | 2.692 |
Yüksüz ağırlık, kg 3 | 1.930 |
İzin verilen toplam ağırlık (kg) | 2.430 |
Taşıma yükü (kg) | 575 |
Opsiyonel olarak römork yükü desteği, frenli, %12'ye kadar / kg cinsinden çeki demiri indirme 4 | 1.700 / 80 |
Bagaj kapasitesi (l) | 490–1.495 |
Depo kapasitesi (I) | 47 |
BMW jant ve lastikleri.
Araç lastiklerimiz, Avrupa genelinde geçerli olan tek tip lastik etiketleme yönetmeliğinde belirlenen kriter sayısının çok üstünde olan yaklaşık 50 farklı kalite kriterine göre zorlu testlerden geçiriliyor. BMW'nin kullandığı lastiklerin özellikleriyle ilgili tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.
Tüketim ve CO2 emisyonu.
BMW X1 M35i xDrive: Ortalama enerji tüketimi (WLTP) (l/100 km): 8,2; Ortalama CO2 emisyonu (WLTP) (gr/km): 186 - 185