Test edin, tasarlayın, rezerve edin. Servis işlemlerini online çözümleyin veya canlı destek alın.
Çerezleri kullanmamız için izninizi yönetme aracımız geçici olarak çevrimdışı. Bu nedenle, çerez kullanımına izin vermenizi gerektiren bazı işlevler eksik olabilir.
Seri seçiminden başlayarak sırayla gövde tipi, motor ve şanzıman seçimi yapınız.
Seri seçiminden başlayarak sırayla gövde tipi, motor ve şanzıman seçimi yapınız.
Seri seçiminden başlayarak sırayla gövde tipi, motor ve şanzıman seçimi yapınız.
| Güç kW (bg) | - | - | - |
|---|---|---|---|
| 0 –100 km/sa hızlanma, sn | - | - | - |
| Ortalama yakıt tüketimi, WLTP (litre/100 km) | - | - | - |
Görselleri görebilmek için en az bir araç seçiniz.
Sadece farklılıklar gösterilmektedir.
Seçmiş olduğunuz modellerin arasında bu bölüm özelinde farklılık bulunmamaktadır.
Seçili modeller için bu bölüme ait veri bulunmamaktadır.
| Motor Tipi | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Güç kW (bg) | - | - | - |
| Nm cinsinden tork | - | - | - |
| Şanzıman | - | - | - |
| Güç Aktarım Tipi | - | - | - |
Seçmiş olduğunuz modellerin arasında bu bölüm özelinde farklılık bulunmamaktadır.
Seçili modeller için bu bölüme ait veri bulunmamaktadır.
| Silindir sayısı: | - | - | - |
|---|---|---|---|
| cm³ cinsinden hacim | - | - | - |
| kW (bg)/1/dk'da nominal güç | - | - | - |
| Nm/1/dk'da nominal tork | - | - | - |
Seçmiş olduğunuz modellerin arasında bu bölüm özelinde farklılık bulunmamaktadır.
Seçili modeller için bu bölüme ait veri bulunmamaktadır.
| (Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | - | - | - |
|---|---|---|---|
| (Nominal) torque in Nm | - | - | - |
Seçmiş olduğunuz modellerin arasında bu bölüm özelinde farklılık bulunmamaktadır.
Seçili modeller için bu bölüme ait veri bulunmamaktadır.
| 0 –100 km/sa hızlanma, sn | - | - | - |
|---|---|---|---|
| 0-100 km/sa hızlanma, sn (1-Foot Rollout) | - | - | - |
| Azami hız, km/sa | - | - | - |
| Elektrikli Azami hız, km/sa | - | - | - |
Seçmiş olduğunuz modellerin arasında bu bölüm özelinde farklılık bulunmamaktadır.
Seçili modeller için bu bölüme ait veri bulunmamaktadır.
| Ortalama yakıt tüketimi, WLTP (litre/100 km) | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Ortalama yakıt tüketimi, WLTP (litre/100 km) | - | - | - |
| Fuel consumption (comb. for NI) | - | - | - |
| Şehir içi yakıt tüketimi (km/kWsa cinsiden) | - | - | - |
| Şehir dışı yakıt tüketimi (km/kWsa cinsiden) | - | - | - |
| Boş batarya ile şehir içi yakıt tüketimi (km/kWsa cinsiden) | - | - | - |
| Boş batarya ile şehir dışı yakıt tüketimi (km/kWsa cinsiden) | - | - | - |
| Boş batarya ile ortalama yakıt tüketimi (WLTP litre/100 cinsiden) | - | - | - |
| Ortalama CO2 emisyonu, WLTP (gr/km) | - | - | - |
| Ortalama CO2 emisyonu, WLTP (gr/km) | - | - | - |
| CO2-Emisyonu (NI ortalama) | - | - | - |
| Ortalama WLTP enerji tüketimi (kWsa/100 km) | - | - | - |
| Ortalama WLTP enerji tüketimi (kWsa/100 km) | - | - | - |
| Enerji tüketimi (NI ortalama) | - | - | - |
| Enerji tüketimi, şehir içi (km/kWsa) | - | - | - |
| Enerji tüketimi, şehir dışı (km/kWsa) | - | - | - |
| Elektrikli menzil (WLTP) (km) | - | - | - |
| Elektrikli menzil (WLTP) (km) | - | - | - |
| Elektrikli menzil (WLTP) (Şehir) (km) | - | - | - |
| Elektrikli menzil (NI ortalama) | - | - | - |
| CO2 sınıfı (asgari) | - | - | - |
| CO2 sınıfı (azami) | - | - | - |
| CO2 sınıfı - boş batarya ile (asgari) | - | - | - |
| CO2 sınıfı - boş batarya ile (azami) | - | - | - |
| dB(A) cinsinden geçiş gürültüsü | - | - | - |
| Hareketsiz haldeyken dB(A) / 1/dk cinsinden gürültü seviyesi | - | - | - |
| Genel CO2 Karşılığı | - | - | - |
| CO2 | - | - | - |
| Genel Benzin Eşdeğeri | - | - | - |
| En İyi Benzin Eşdeğeri | - | - | - |
| Birincil Enerji Benzin Eşdeğeri | - | - | - |
| En İyi Birincil Enerji Benzin | - | - | - |
Seçmiş olduğunuz modellerin arasında bu bölüm özelinde farklılık bulunmamaktadır.
Seçili modeller için bu bölüme ait veri bulunmamaktadır.
| CO2e transfer to customer (Scope 1,2,3up) in t | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Total vehicle secondary raw material quota in % | - | - | - |
Seçmiş olduğunuz modellerin arasında bu bölüm özelinde farklılık bulunmamaktadır.
Seçili modeller için bu bölüme ait veri bulunmamaktadır.
| Batarya kapasitesi (kWsa cinsinden) | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Maksimum AC şarj gücü (kW cinsinden) | - | - | - |
| kW cinsinden AC/DC maksimum şarj gücü | - | - | - |
| Saat cinsinden AC %0-100 şarj süresi, Minimum | - | - | - |
| Maksimum DC şarj gücü (kW cinsinden) | - | - | - |
| Dk cinsinden DC %10-80 şarj süresi, Minimum | - | - | - |
| 10 dakika yüksek güçle şarj ardından ek menzil (km cinsinden) | - | - | - |
Seçmiş olduğunuz modellerin arasında bu bölüm özelinde farklılık bulunmamaktadır.
Seçili modeller için bu bölüme ait veri bulunmamaktadır.
| Maksimum deşarj gücü Araçtan-Yüke (V2L) kW cinsinden | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Maksimum deşarj gücü Araçtan-Araca (V2V) kW cinsinden | - | - | - |
| Maksimum deşarj gücü Araçtan-Eve Power Flex (V2H Flex) kW cinsinden | - | - | - |
| BMW Wallbox Professional 3-faz ile maksimum şarj ve deşarj gücü kW cinsinden | - | - | - |
| BMW Wallbox Professional 1-faz ile maksimum şarj ve deşarj gücü kW cinsinden | - | - | - |
| BMW Wallbox Professional 3-faz ile şarj süresi saat cinsinden (0-100% şarj durumu) | - | - | - |
| BMW Wallbox Professional 1-faz ile şarj süresi saat cinsinden (0-100% şarj durumu) | - | - | - |
Seçmiş olduğunuz modellerin arasında bu bölüm özelinde farklılık bulunmamaktadır.
Seçili modeller için bu bölüme ait veri bulunmamaktadır.
| Uzunluk (mm) | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Genişlik (mm) | - | - | - |
| Yükseklik (mm) | - | - | - |
| Aynalar dahil genişlik (sürücü/yolcu yan ayna) (mm) | - | - | - |
| Aks aralığı (mm) | - | - | - |
| Yüksüz ağırlık, kg | - | - | - |
| İzin verilen toplam ağırlık (kg) | - | - | - |
| Taşıma yükü (kg) | - | - | - |
| Bagaj kapasitesi (l) | - | - | - |
| Depo kapasitesi (I) | - | - | - |
| Çatı rayları olmaksızın çatı taşıyıcı montajı kg cinsinden | - | - | - |
| Opsiyonel olarak römork yükü desteği, frenli, %12'ye kadar / kg cinsinden çeki demiri indirme | - | - | - |
| Volume front storage compartment in l | - | - | - |
| Koltuklar katlandığında bagaj hacmi l cinsinden | - | - | - |
| Koltuk sırtlığının üst kenarına kadar bagaj hacmi l cinsinden | - | - | - |